Inicio > La estafa > La estafa, paso a paso: Ejecución/ Gobierno PSOE (II) > El Boletín Oficial del estado miente: Prueba documental 2 (3/5)




Si los precios de alquiler a los cuales corresponden los valores porcentuales indicados en la última fila de la tabla hubieran sido calculados aplicando el 1.25% mensual a los precios medios de mercado, dichos precios de alquiler serían los siguientes:
    Precio de alquiler en pesetas/mes
    PA1986= (1.25/100) x 5.336= 66,7      (PA1986= Precio de alquiler en 1986)
    PA1987= (1.25/100) x 5.510= 68,9
    PA1988= (1.25/100) x 5.898= 73,7
    PA1989= (1.25/100) x 6.072= 75,9
    PA1990= (1.25/100) x 6.214= 77,7
    PA1991= (1.25/100) x 6.202= 77,5
    PA1992= (1.25/100) x 5.896= 73,7
    PA1993= (1.25/100) x 5.494= 68,7
    PA1994= (1.25/100) x 5.469= 68,4
    PA1995= (1.25/100) x 5.331= 66,6
    PA1996= (1.25/100) x 5.026= 62,8
    PA1997= (1.25/100) x 4.655= 58,2
pág 101