Inicio > La estafa > La estafa, paso a paso: Ejecución/ Gobierno PSOE (II) > El Boletín Oficial del estado miente: Prueba documental 2 (2/5)




Dado que el valor porcentual del precio medio de mercado en 1997 era 87,23 (última celda de la penúltima fila de la tabla) respecto al precio medio de mercado en 1986, que es el valor de referencia, basta hacer una simple regla de tres para obtener el precio medio de mercado en pesetas en 1986.
    PMM1986= (100/ 87,23) x 4.655= 5.336 pesetas      donde PMM1986= Precio medio de mercado en 1986
Una vez obtenido el precio medio de mercado en pesetas en 1986, la obtención de los precios en pesetas en los años 1987 a 1996 es inmediata, pues basta multiplicar por 5.336 el valor porcentual en cada uno de dichos años:
    Precio medio de mercado en pesetas
    PMM1986= (100,00/100) x 5.336= 5.336      (PMM1986= Precio medio de Mercado en 1986)
    PMM1987= (103,27/100) x 5.336= 5.510
    PMM1988= (110,53/100) x 5.336= 5.898
    PMM1989= (113,80/100) x 5.336= 6.072
    PMM1990= (116,45/100) x 5.336= 6.214
    PMM1991= (116.23/100) x 5.336= 6.202
    PMM1992= (110,50/100) x 5.336= 5.896
    PMM1993= (102,96/100) x 5.336= 5.494
    PMM1994= (102,50/100) x 5.336= 5.469
    PMM1995=   (99,91/100) x 5.336= 5.331
    PMM1996=   (94,19/100) x 5.336= 5.026
    PMM1997=   (87,23/100) x 5.336= 4.655
pág 100